层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 | 备注 |
专科起点升本科 | 11 | 文史、中医类 | 175 | 不含中医 |
165 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 140 | ||
14 | 经济、管理类 | 125 | ||
15 | 法学类 | 155 | ||
16 | 教育、体育类 | 140 | 不含体育 | |
100 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 100 | ||
18 | 医学类 | 200 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 265 | |
43 | 艺术类 | 120 | ||
45 | 理工类 | 230 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 130 | |
53 | 艺术类 | 85 | 数学成绩不计入总分 | |
55 | 理工类 | 105 | ||
58 | 体育类 | 100 |
山东省2013年成人高考录取最低控制分数线
发布者:撰稿人:审核人:访问量: 发布时间:2013-11-22